Garpoon ABM |
 |
| Энергия: | 0 |
Конструкции: | 0 |
| Оружие: | 18 |
Электроника: | 17 |
| Движение: | 0 |
Биотехнология: | 0 |
 |
| Масса: | 45 кТ |
Ирониум: | 1 кТ |
| Ресурсы: | 15 |
Ураниум: | 25 кТ |
| (Б) % Населения: | 0.4 |
Либериум: | 15 кТ |
| (Б) Минимум: | 0 |
| |
| (Б) Постройки: | 45 |
| |
 |
Эта бомба убьет приблизительно 0.4% населения планеты за год. Эта бомба уничтожает приблизительно 45 шахт, фабрик, и/или защиты планеты за год.
Недоступно недостатку 'Только базовые' |