Новости
Регистрация
Мой профайл
Рассылки
Регистрационный код
Об игре Real4X
Wiki
Звездная карта
Дизайны кораблей
Маршрут корабля
Развитие планет
Развитие технологий
Битва в космосе
Дипломатия
Поддержка
Известные проблемы
F.A.Q.
Клиент
Полезные ссылки
Справочная система
Технологии
Калькуляторы
Точность торпед
Повреждения от ЗВ
Невидимость флота
Урон от бомб
Подключиться
Игровые партии
Sandbox
Sandbox 2
Bricks Masters
Summer Party
No Boosters
все партии...
Результаты партий
Форум
Rambler's Top100



Партия "Golden Eye"
Информация Технологии О партии
Результаты
 
  Номер Имя расы Рейтинг   Технологии Ресурс Планеты Эскорты Капиталы
1 49 HARON 20599 153 438298 109 309 256
2 128 LAPA[4] 36714 153 950544 223 564 781
3 25 VANHELSING 48360 153 1233118 271 4040 451
4 96 APES NEVER SURRENDER 23850 150 523836 116 99 0
5 71 DEMOONTZ 24938 149 560309 138 2 175
6 83 GLADIUS (LIMITROPHE) 10609 148 137793 33 0 0
7 24 BOB 16288 146 300379 101 95 0
8 8 SHPINDEL'(LIMITROPHE) 18049 146 362551 82 144 126
9 80 MAD MAX (LAST OF MOGICANS) 18978 146 364027 99 781 6860
10 62 PALADIN(LIMITROPHE) 18402 145 385495 86 320 331
11 14 INTRO DREAD 9712 145 117003 29 37 51
12 109 CANON-FIRE 6340 144 17047 4 0 0
13 54 ANGEL 21139 137 327417 80 0 2290
14 6 VITALS 10827 136 158638 34 42 13
15 42 MUPS(NSK) 13782 136 251347 80 322 0
16 90 BRATIA PO RAZUMU 9597 135 126312 33 2 0
17 17 OTAKU 14569 134 304709 92 151 849
18 94 HI-TECH 9531 134 122800 26 0 0
19 39 *U908YHM98 5904 133 13053 52 60 0
20 89 PROTOSS(LIMITROPHE) 5676 132 12244 6 5 17
21 7 PRETORIANS 9065 131 111601 36 106 10
22 118 ATLAS[4] 11296 130 192226 43 1 0
23 119 NEW 12823 129 222953 73 0 0
24 81 VAMP 9909 128 141673 39 27 0
25 40 ROMULANE 6801 126 51378 17 0 0
26 77 ETTY 9427 126 124216 93 0 73
27 27 BORGY 8967 124 120949 52 15 84
28 26 HUMANS 4880 122 1 0 0 0
29 38 ARAHNOIDS 12419 122 219973 71 5 0
30 93 POLARIS 7023 120 63317 37 3 0
31 4 ANTARIAN'S 6690 117 57781 28 0 0
32 88 A'KRILSS 6665 110 64413 40 0 3
33 86 RIVENDELL 5414 108 32091 8 1 0
34 29 SNAKE 5599 107 39752 27 48 77
35 64 SANG 4435 102 16605 4 0 0
36 113 KRIS 4175 100 5187 1 0 0
37 41 C.C.C.P. 4647 97 28700 19 132 65
38 60 VIRUS 5702 97 83669 21 2 0
39 10 NAGA_PRETORIANS 4197 96 9541 13 0 0
40 124 CNUPT 3665 96 516 8 0 0
41 23 SHADOWCAT 3800 94 5547 2 0 0
42 87 ORION 4527 94 25112 28 315 0
43 72 VONG 4076 92 17400 38 3 0
44 58 MURKA 5185 91 52001 21 0 0
45 61 TIGER 3412 85 12092 9 79 0
46 117 DLL1 3471 85 11381 16 0 0
47 45 Z 3116 84 2586 2 0 0
48 59 SANTAZ 3664 84 16611 29 0 0
49 114 WART HOGS 5337 82 68091 56 8 0
50 121 BEEMAX 3275 80 12183 23 81 0
51 91 PIZANT 3520 79 17520 14 0 0
52 3 GLOOMY 2781 77 2425 2 0 0
53 43 DEATHBABA 4367 76 49424 15 0 0
54 34 MENS 2660 74 2002 1 0 0
55 63 SPIRITS 2626 74 1007 1 0 0
56 105 MOUSE BLACK 2656 74 2103 1 107 0
57 46 HOMO INBUS 2584 73 1968 3 20 0
58 11 ERTHLINGS 3051 73 13747 13 0 0
59 47 ORC 2556 72 1012 1 0 0
60 79 TARANTULA 2556 72 1012 1 0 0
61 5 WOLFSS 2598 72 1826 6 9 0
62 33 MUT1 2556 72 1011 1 0 0
63 108 MANTIS 3287 68 26135 10 0 7
64 120 RISING 2629 66 9109 2 0 0
65 20 ZZZZ8 2241 63 1001 1 0 0
66 13 ZZZZ4 2241 63 1001 1 0 0
67 101 ZZ 2241 63 1001 1 0 0
68 111 ZZZZ6 2241 63 1001 1 0 0
69 112 ZZZZ2 2241 63 1001 1 0 0
70 99 ZZZ 2241 63 1001 1 0 0
71 21 ZZZZ5 2241 63 1001 1 0 0
72 75 ZZZZ 2241 63 1001 1 0 0
73 51 ZZZZ3 2241 63 1001 1 0 0
74 66 ZZZZZ 2241 63 1001 1 0 0
75 50 ZZZZ7 2241 63 1001 1 0 0
76 104 NATIVES 2148 62 2640 4 39 0
77 85 TR 2169 61 938 1 0 0
78 115 PLESHKA 2192 60 2594 2 0 0
79 15 JUST TEST 2219 60 2805 8 74 0
80 84 XENTAR 2053 59 904 1 0 0
81 56 HELIOS 1976 58 1012 1 0 0
82 126 3ANYDA 2013 57 2911 2 0 0
83 100 ISHTAR 1888 56 2057 5 0 0
84 67 RAIDERS[6] 1824 55 1434 9 0 0
85 103 GOR 1904 54 2739 1 0 0
86 1 GNUMZ 1764 54 2082 5 0 0
87 32 MMRSHANS 1656 51 1721 28 0 0
88 28 DIVER'S 1562 48 2704 29 0 0
89 78 EVIL HAMSTERS 1385 45 971 1 0 0
90 95 GAD 1345 45 2299 3 0 0
91 37 ROBOTS 1318 43 752 1 0 0
92 82 HUYY 1110 40 836 1 0 0
93 53 HIGHLANDER 929 38 712 2 0 0
94 22 MAIYA 926 38 714 1 0 0
95 70 FROZEN ALKARI 667 32 721 1 0 0
96 102 TRITY 523 25 604 1 0 0
97 18 VIRII 117 10 160 4 0 0
98 12 FIRST IN SPACE 98 9 159 1 0 0
99 122 STRFRYYY 178 8 605 6 0 0
100 110 UNGOR[1] 86 8 91 1 0 0
101 52 MADEINUSSR 66 6 103 1 0 0
102 125 MAXX[LCF] 56 5 89 1 0 0
103 98 BIBA 49 3 225 4 0 0
104 97 RIO 2469 0 1539 1 0 0


Copyright © 2002-2020 Real4X.ru

Links