Новости
Регистрация
Мой профайл
Рассылки
Регистрационный код
Об игре Real4X
Wiki
Звездная карта
Дизайны кораблей
Маршрут корабля
Развитие планет
Развитие технологий
Битва в космосе
Дипломатия
Поддержка
Известные проблемы
F.A.Q.
Клиент
Полезные ссылки
Справочная система
Технологии
Калькуляторы
Точность торпед
Повреждения от ЗВ
Невидимость флота
Урон от бомб
Подключиться
Игровые партии
Sandbox
Sandbox 2
Bricks Masters
Summer Party
No Boosters
все партии...
Результаты партий
Форум
Rambler's Top100



Партия "Infection"
Информация О партии Кланы
Результаты
 
  Номер Имя расы Рейтинг   Технологии Ресурс Планеты Эскорты Капиталы
1 34 MISLIKI 15920 144 350430 97 0 1278
2 -35 REVLON 5K 828 21 3075 2 0 0
3 36 PLESEN 3206 86 3182 1 0 0
4 38 HARON 29417 151 723544 178 0 657
5 33 ALER-KLEN 14433 140 314521 67 11 889
6 32 DESAN*** 12118 140 245010 67 3 1435
7 27 GEMINI 8288 143 102025 42 29 684
8 29 MAXAON 5666 101 48362 23 66 21
9 30 OSSI 6541 137 35994 17 0 74
10 31 LAZY CRAZY BASKETBALL 26482 150 783535 261 2740 2918
11 -39 GROOVY 1975 58 985 1 0 0
12 -40 LEPIDOPTERA 4304 93 19262 20 266 0
13 46 LAZARUS 16163 145 345796 111 8 1156
14 47 VAMP 2883 79 3494 1 1 0
15 48 NIGHTELVES 8823 126 117297 30 0 177
16 50 BUBLES 1580 47 1 0 0 0
17 45 PERS[3] 21757 153 499080 132 340 875
18 44 CHATLANDS 6374 120 50360 19 5 92
19 41 HUMANOIDS 1565 51 970 1 0 0
20 -42 GODZILA 3949 94 7260 8 0 0
21 43 RABBITS 10266 137 157406 43 75 442
22 26 MIR_VAM_GOSPODA :) 2671 75 1302 1 0 0
23 25 KOMAR 32110 150 972945 258 136 2656
24 9 COMMANDER DAN 28724 154 762853 193 89 3652
25 -10 LIMPOPO 4885 104 20736 13 9 0
26 11 NSPIRIT 9784 135 153038 33 77 831
27 -13 LIGURIAN 5993 132 22081 28 38 136
28 8 NEXUS 13657 144 242520 60 19 329
29 -7 TESTOVA 1196 41 711 1 0 0
30 3 F.E.A.R. 2926 79 4759 1 0 0
31 -4 PIGGY-PUGGY 5214 115 17147 11 168 0
32 6 NECRONOMICON 10781 143 152653 38 0 59
33 14 CABRION 10301 144 200738 62 28 2520
34 15 APES HAVE RETIRED 26215 158 589917 135 20 219
35 21 HUMANS 12325 126 261096 56 9 1107
36 22 GENESIS 8233 136 88751 27 451 28
37 23 JESUS[3] 5565 107 45420 24 2 97
38 24 VONG 3421 87 8726 2 0 0
39 20 ORION 6466 117 63627 14 11 0
40 -19 SUREON 2003 57 4217 1 3 0
41 -16 KAZAVKI BLUZ 2433 66 3216 6 5 0
42 17 OK-MEN 14270 144 298637 96 184 530
43 18 MIKLEMS 10451 127 158910 72 7 10
44 1 PHOENIX[3] 6655 137 41068 9 30 200


Copyright © 2002-2020 Real4X.ru

Links