Новости
Регистрация
Мой профайл
Рассылки
Регистрационный код
Об игре Real4X
Wiki
Звездная карта
Дизайны кораблей
Маршрут корабля
Развитие планет
Развитие технологий
Битва в космосе
Дипломатия
Поддержка
Известные проблемы
F.A.Q.
Клиент
Полезные ссылки
Справочная система
Технологии
Калькуляторы
Точность торпед
Повреждения от ЗВ
Невидимость флота
Урон от бомб
Подключиться
Игровые партии
Sandbox
Sandbox 2
Bricks Masters
Summer Party
No Boosters
все партии...
Результаты партий
Форум
Rambler's Top100



Партия "Believers"
Информация Технологии О партии Кланы
Результаты
 
  Номер Имя расы Рейтинг   Технологии Ресурс Планеты Эскорты Капиталы
1 58 LEGAL 17948 161 372012 95 314 709
2 18 FLASH GOOD 82463 170 2593517 574 303 5076
3 62 WARWAR[8] 13394 165 262171 69 301 206
4 115 OK-MEN[9] 22277 167 520360 139 266 1026
5 120 ZLODEY 35550 161 1289933 303 132 1850
6 45 GEMINI[9] 15623 168 366236 106 101 1739
7 -40 ELITE 14798 158 283086 63 92 585
8 67 -G- 3929 93 16795 11 80 0
9 71 PATCAK[KIN-DZA-DZA 6] 16569 162 361287 95 78 1101
10 138 TPAHK/||-OKATOP[KIN-DZA-DZA 6] 38852 164 989908 237 77 549
11 53 FUNTIK 14197 158 291906 84 70 771
12 -44 STEEL[3] 6508 129 94962 53 60 1451
13 103 PLAZMATIK[KIN-DZA-DZA 6] 16275 162 371410 94 58 813
14 97 MOISEY 13607 142 235698 50 44 72
15 94 MAXAON[9] 15418 165 302923 90 41 684
16 -109 PJ 4160 96 15363 13 15 0
17 127 DOBRUY ROBIN GOOD 66819 169 2413264 611 8 5069
18 61 BARSUK[8] 22502 161 496150 163 5 0
19 -102 THE_MESSENGER 18071 165 433636 162 3 1965
20 -20 NORAZUM 267 16 466 4 3 0
21 5 NIGHTELVES 20745 166 471251 106 2 781
22 64 MISHKA 31673 166 822401 216 2 957
23 108 MOSKITOL [1] 6 0 116 1 0 0
24 -126 ANGELS 349 21 500 1 0 0
25 136 IMPERATOR GOOD 53810 168 1392213 372 0 85
26 -124 SANADA 141 11 859 1 0 0
27 101 CABRION GOOD 17099 167 330404 78 0 190
28 117 KOMPANION[2] 12802 161 196702 56 0 223
29 116 ORION 2463 69 1367 1 0 0
30 -6 TIRR 127 12 119 1 0 0
31 125 RASAL 6590 147 20315 12 0 0
32 91 DRONEC 3031 82 4758 1 0 0
33 -51 KHANT 610 28 1343 2 0 0
34 52 SHPINDEL' 7067 114 76478 23 0 0
35 -19 YURON 344 21 344 1 0 0
36 41 GLADIUS 13623 153 221671 57 0 0
37 -34 DEAD 1112 40 878 1 0 0
38 -37 SOMERACE 14 1 58 1 0 0
39 -13 RAPRODUCTION 182 17 285 1 0 0
40 -11 LOLLY 1413 46 911 1 0 0
41 31 THUNDERER 780 27 2176 1 0 0
42 96 RETURNED 2388 0 1211 1 0 0
43 -77 DAGGER 777 31 1065 4 0 0
44 73 NOMADS 17 1 124 1 0 0
45 -63 DENIS 1110 40 834 1 0 0
46 4 STEPNIK[1] 3398 82 15438 5 0 0
47 99 NEGRBI 2641 74 1452 1 0 0


Copyright © 2002-2020 Real4X.ru

Links