Новости
Регистрация
Мой профайл
Рассылки
Регистрационный код
Об игре Real4X
Wiki
Звездная карта
Дизайны кораблей
Маршрут корабля
Развитие планет
Развитие технологий
Битва в космосе
Дипломатия
Поддержка
Известные проблемы
F.A.Q.
Клиент
Полезные ссылки
Справочная система
Технологии
Калькуляторы
Точность торпед
Повреждения от ЗВ
Невидимость флота
Урон от бомб
Подключиться
Игровые партии
Sandbox
Sandbox 2
Bricks Masters
Summer Party
No Boosters
все партии...
Результаты партий
Форум
Rambler's Top100



Партия "Final Destination"
Информация Технологии О партии Кланы
Результаты
 
  Номер Имя расы Рейтинг   Технологии Ресурс Планеты Эскорты Капиталы
1 148 CITA 13841 165 320508 82 246 1714
2 160 HERSCHEL_SPACE_OBSERVATORY 3189 83 5818 2 0 0
3 165 GENIUS 1767 52 2595 2 0 0
4 177 KPAB 8572 165 57559 28 7 1
5 145 TARTAR_2 2520 72 1 0 0 0
6 140 LION [9] 34786 165 898494 190 7 670
7 118 FICTION 21625 165 444938 100 0 0
8 131 SILONSI 2523 71 1067 1 0 0
9 133 MAXAON 11889 151 187414 39 2 198
10 134 WARWAR 16515 165 361423 83 0 516
11 184 IIIYCTRIK 31288 165 759623 151 0 9
12 190 SHOOTER 35738 165 895374 184 4 0
13 212 ILLION 11853 164 189014 68 3 145
14 213 KATOK 8296 163 60026 45 16 250
15 225 OHGODIMBACK 2469 69 1462 2 0 0
16 250 ITE 21680 165 495722 122 36 637
17 201 LUNATIK 11021 165 200882 40 254 1326
18 196 KILLALL 35137 165 757691 206 0 2097
19 192 RET 2645 71 4715 1 0 0
20 193 [X-COM] EXTRATERRESTRIALS 30946 164 728714 175 3911 4
21 194 [X-COM] SAGITTARIUS A* 45867 165 1161288 255 72 1790
22 117 BE[6] 8336 165 50306 10 4 29
23 116 BBB[9] 8281 165 56513 12 0 60
24 25 KSTVL 6042 106 52185 19 2 0
25 32 ACELLO 4140 87 28534 18 84 0
26 33 [X-COM] DESTROYER 48470 167 1245166 263 28 53
27 38 STEALTH 29608 165 710866 145 0 0
28 15 [X-COM] 3 APOCALYPSE 41315 166 1046354 221 187 473
29 13 DMITRIYM[7] 9705 162 101201 24 7 17
30 2 WARRIORS 36737 165 1128600 237 1203 4866
31 4 TERRA 7215 110 80661 39 4 0
32 5 ALFA[9] 13203 165 226735 47 0 372
33 9 [X-COM] CROSSIK 35181 166 1184972 288 62 2171
34 41 RUR 2715 73 4728 1 0 0
35 47 FF 3348 85 8017 9 10 0
36 83 ATLANT 2103 59 2318 2 0 0
37 87 ESTALKER 16945 165 372361 95 23 0
38 101 [X-COM] TERROR FROM THE DEEP 17184 165 329250 95 10 53
39 112 GUMANOID 544 26 647 1 0 0
40 82 BAHTU3 26838 165 635602 143 458 439
41 72 AEX [6] 6883 148 30185 6 0 0
42 50 A[9] 8800 165 67934 15 1 40
43 54 DRON [6] 5911 137 13081 5 0 0
44 57 AEROSOL 13642 166 212456 65 0 79
45 1 [X-COM] LOCUS 46116 166 1248188 269 0 1657


Copyright © 2002-2020 Real4X.ru

Links