Titan APB |
 |
| Энергия: | 0 |
Конструкции: | 0 |
| Оружие: | 25 |
Электроника: | 0 |
| Движение: | 0 |
Биотехнология: | 25 |
 |
| Масса: | 25 кТ |
Ирониум: | 4 кТ |
| Ресурсы: | 35 |
Ураниум: | 38 кТ |
| (Б) % Населения: | 6.5 |
Либериум: | 0 кТ |
| (Б) Минимум: | 0 |
| |
| (Б) Постройки: | 0 |
| |
 |
Эта бомба убьет приблизительно 6.5% населения планеты за год. Оборона планеты менее эффективна против этой бомбы. Также она не повреждает сооружения на планете.
Недоступно недостатку 'Только базовые' |