Garpoon ABM |
 |
| Энергия: | 0 |
Конструкции: | 0 |
| Оружие: | 16 |
Электроника: | 18 |
| Движение: | 0 |
Биотехнология: | 0 |
 |
| Масса: | 20 кТ |
Ирониум: | 1 кТ |
| Ресурсы: | 15 |
Ураниум: | 25 кТ |
| (Б) % Населения: | 1.2 |
Либериум: | 15 кТ |
| (Б) Минимум: | 0 |
| |
| (Б) Постройки: | 200 |
| |
 |
Эта бомба убьет приблизительно 1.2% населения планеты за год. Эта бомба уничтожает приблизительно 200 шахт, фабрик, и/или защиты планеты за год. |