Phased Sapper |
 |
| Энергия: | 0 |
Конструкции: | 0 |
| Оружие: | 27 |
Электроника: | 0 |
| Движение: | 0 |
Биотехнология: | 0 |
 |
| Масса: | 2 кТ |
Ирониум: | 0 кТ |
| Ресурсы: | 9 |
Ураниум: | 16 кТ |
| Мощность: | 750 |
Либериум: | 0 кТ |
| Расстояние: | 5 |
| |
| Инициатива: | 20 |
| |
| Зачистка мин за год: | 0 |
| |
 |
| Это оружие наносит повреждения только защитному полю. Оно не повреждает броню. |